Ranking de Acciones Subvaluadas y Sobrevaluadas. Al 16 MARZO DE 2011.
¿Después de la corrección, cómo están los precios en relación con su valuación?
Algo de análisis fundamental.
Algo de análisis fundamental.
Datos de cierre del 16 de MARZO del 2011.
1ª Parte:
RANKING DE ACCIONES SUBVALUADAS POR "VALOR EN LIBROS"
RANKING DE ACCIONES SUBVALUADAS POR "VALOR EN LIBROS"
Emisora | PRECIO | VL |
P/U | P/VL | POTENCIAL |
IPC | $ 35,655.31 | $ 15,707.19 | 15.52 | 2.27 | -56% |
PAPPEL* | $ 10.12 | $ 29.76 | 4.47 | 0.34 | 194% |
CEMEX CPO | $ 10.32 | $ 19.47 | 0.53 | 89% | |
SARE B | $ 2.88 | $ 5.43 | 21.25 | 0.53 | 89% |
TEKCHEM A | $ 0.65 | $ 1.06 | 0.61 | 64% | |
TMM A | $ 5.79 | $ 8.77 | 0.66 | 52% | |
CYDSASA A | $ 18.80 | $ 25.07 | 3.63 | 0.75 | 33% |
SAB * | $ 22.35 | $ 28.29 | 7.55 | 0.79 | 27% |
SIMEC B | $ 31.50 | $ 38.41 | 0.82 | 22% | |
CMR B | $ 3.39 | $ 3.77 | 0.9 | 11% | |
GFAMSA A | $ 18.58 | $ 20.64 | 10.15 | 0.9 | 11% |
ARA * | $ 6.61 | $ 7.26 | 10.88 | 0.91 | 10% |
LAB B | $ 26.71 | $ 28.12 | 10.97 | 0.95 | 5% |
ICA * | $ 26.15 | $ 27.24 | 18.5 | 0.96 | 4% |
ICH B | $ 47.46 | $ 48.93 | 0.97 | 3% | |
BACHOCO B | $ 27.05 | $ 27.32 | 8.1 | 0.99 | 1% |
GAP B | $ 48.40 | $ 47.45 | 18.1 | 1.02 | -2% |
CONVER A | $ 7.60 | $ 7.10 | 12.9 | 1.07 | -7% |
AXTEL CPO | $ 6.74 | $ 6.18 | 1.09 | -8% | |
OMA B | $ 21.49 | $ 19.72 | 15.5 | 1.09 | -8% |
CIE B | $ 5.95 | $ 5.17 | 1.15 | -13% | |
ACCELSA B | $ 7.70 | $ 6.64 | 1.16 | -14% | |
GCC * | $ 42.50 | $ 36.02 | 347.51 | 1.18 | -15% |
GIGANTE * | $ 21.96 | $ 18.00 | 25.21 | 1.22 | -18% |
GISSA A | $ 15.40 | $ 12.62 | 17.74 | 1.22 | -18% |
GMODERN A | $ 80.00 | $ 65.57 | 11.78 | 1.22 | -18% |
CNCI B | $ 0.32 | $ 0.26 | 1.24 | -19% | |
HILASAL A | $ 1.00 | $ 0.74 | 1.35 | -26% | |
SANMEX B | $ 16.50 | $ 12.13 | 8.09 | 1.36 | -26% |
ASUR B | $ 66.88 | $ 49.18 | 15.73 | 1.36 | -26% |
MINSA B | $ 8.00 | $ 5.80 | 13.86 | 1.38 | -28% |
HOGAR B | $ 7.90 | $ 5.64 | 1.4 | -29% | |
GFMULTI O | $ 5.86 | $ 3.96 | 1.48 | -32% | |
HOMEX * | $ 51.16 | $ 33.88 | 11.15 | 1.51 | -34% |
MEDICA B | $ 25.50 | $ 16.04 | 13.11 | 1.59 | -37% |
URBI * | $ 26.16 | $ 15.66 | 13.61 | 1.67 | -40% |
MASECA B | $ 13.38 | $ 7.78 | 14.15 | 1.72 | -42% |
KUO B | $ 19.95 | $ 11.21 | 18 | 1.78 | -44% |
GEO B | $ 30.81 | $ 17.12 | 11.36 | 1.8 | -44% |
GRUMA B | $ 23.02 | $ 12.31 | 25.1 | 1.87 | -47% |
PYP B | $ 30.00 | $ 15.54 | 1.93 | -48% | |
RCENTRO A | $ 15.40 | $ 7.94 | 41.49 | 1.94 | -48% |
CICSA B-1 | $ 7.56 | $ 3.84 | 40.19 | 1.97 | -49% |
COLLADO * | $ 20.00 | $ 9.71 | 2.06 | -51% | |
SORIANA B | $ 40.03 | $ 19.43 | 21.98 | 2.06 | -51% |
FEMSA UBD | $ 67.78 | $ 32.74 | 6.03 | 2.07 | -52% |
TELINT L | $ 11.50 | $ 5.40 | 41.34 | 2.13 | -53% |
POSADAS L | $ 13.50 | $ 6.28 | 161.1 | 2.15 | -53% |
Q CPO | $ 10.70 | $ 4.63 | 11.5 | 2.31 | -57% |
GFNORTE O | $ 52.91 | $ 22.81 | 15.93 | 2.32 | -57% |
KOF L | $ 91.12 | $ 38.61 | 17.17 | 2.36 | -58% |
ALFA A | $ 142.91 | $ 58.81 | 15.48 | 2.43 | -59% |
BOLSA A | $ 22.52 | $ 9.08 | 21.52 | 2.48 | -60% |
GFINBUR O | $ 51.25 | $ 20.42 | 21.89 | 2.51 | -60% |
ALSEA * | $ 11.90 | $ 4.69 | 48.12 | 2.54 | -61% |
BIMBO A | $ 95.72 | $ 37.25 | 20.86 | 2.57 | -61% |
CMOCTEZ * | $ 29.95 | $ 10.97 | 18.54 | 2.73 | -63% |
GCARSO A1 | $ 38.07 | $ 13.74 | 12.41 | 2.77 | -64% |
TELECOM A1 | $ 64.00 | $ 22.15 | 21.26 | 2.89 | -65% |
TVAZTCA CP | $ 7.99 | $ 2.73 | 10.01 | 2.93 | -66% |
HERDEZ * | $ 23.00 | $ 7.82 | 12.57 | 2.94 | -66% |
AUTLAN B | $ 33.30 | $ 11.06 | 17.59 | 3.01 | -67% |
FRAGUA B | $ 145.00 | $ 48.17 | 20.11 | 3.01 | -67% |
GMODELO C | $ 72.93 | $ 23.83 | 23.72 | 3.06 | -67% |
GEUPEC B | $ 44.99 | $ 14.37 | 0 | 3.13 | -68% |
ARCA * | $ 67.56 | $ 21.52 | 20.76 | 3.14 | -68% |
LIVEPOL 1 | $ 88.50 | $ 28.18 | 23.04 | 3.14 | -68% |
CONTAL * | $ 39.78 | $ 12.20 | 18.6 | 3.26 | -69% |
ELEKTRA * | $ 500.13 | $ 150.64 | 561.38 | 3.32 | -70% |
GMEXICO B | $ 42.03 | $ 11.74 | 15.05 | 3.58 | -72% |
TLEVISA CPO | $ 55.56 | $ 15.43 | 21.14 | 3.6 | -72% |
MEXCHEM * | $ 40.41 | $ 10.89 | 19.69 | 3.71 | -73% |
CABLE CPO | $ 29.00 | $ 7.73 | 3.75 | -73% | |
TELMEX A | $ 10.15 | $ 2.42 | 11.95 | 4.19 | -76% |
BEVIDES B | $ 13.75 | $ 3.24 | 64.61 | 4.24 | -76% |
TELMEX L | $ 10.28 | $ 2.42 | 12.1 | 4.24 | -76% |
AMX L | $ 32.95 | $ 7.56 | 14.51 | 4.36 | -77% |
COMERCI UB | $ 17.19 | $ 3.47 | 71.98 | 4.96 | -80% |
WALMEX V | $ 34.17 | $ 6.86 | 31.19 | 4.98 | -80% |
IDEAL B-1 | $ 17.60 | $ 3.39 | 5.19 | -81% | |
PINFRA * | $ 46.36 | $ 8.85 | 24.13 | 5.24 | -81% |
PENOLES * | $ 400.11 | $ 63.71 | 24.53 | 6.28 | -84% |
COMPART O | $ 84.88 | $ 13.00 | 19.29 | 6.53 | -85% |
SANLUIS CPO | $ 5.85 | $ 0.74 | 4.92 | 7.88 | -87% |
KIMBER A | $ 70.10 | $ 7.80 | 17.61 | 8.99 | -89% |
Verde = Precio inferior al valor en libros. Subvaluada
Azul = Múltiplo (P/VL) inferior a la referencia IPC.
Rojo = Precio muy superior a valor en libros y múltiplo mayor al del IPC. Sobrevaluada.
Las "celdas" en amarillo son valores extremos -no normales-, analizar la causa antes de tomar una decisión.
Las "celdas" en amarillo son valores extremos -no normales-, analizar la causa antes de tomar una decisión.
(P/U) = Múltiplo precio utilidad.
La tabla anterior, quiere decir únicamente lo escrito. Es decir, que una empresa en la tabla muestre subvaluación no significa que sea una buena inversión, ni es señal de compra. Haciendo un símil, es como si en un mapa aparece un camino abandonado, está impreso porque existe más no por que sea la mejor ruta.
Esta (y la siguiente tabla) deben ser usadas como referencia únicamente. Nos puede ayudar a "encontrar" emisoras interesantes para nuestros propósitos, pero no se deben sacar conclusiones sin un análisis a fondo. No todo lo subvaluado es bueno, ni todo lo sobrevaluado es malo y siempre hay que tener cuidado con los extremos.
2ª Parte:
RANKING DE ACCIONES SUBVALUADAS POR "MÚLTIPLO PRECIO UTILIDAD"
Columna1 | PRECIO | VL | P/U | P/VL | POTENCIAL |
IPC | $ 35,655.31 | $ 15,707.19 | 15.52 | 2.27 | REFERENCIA |
CYDSASA A | $ 18.80 | $ 25.07 | 3.63 | 0.75 | 328% |
PAPPEL* | $ 10.12 | $ 29.76 | 4.47 | 0.34 | 247% |
SANLUIS CPO | $ 5.85 | $ 0.74 | 4.92 | 7.88 | 215% |
FEMSA UBD | $ 67.78 | $ 32.74 | 6.03 | 2.07 | 157% |
SAB * | $ 22.35 | $ 28.29 | 7.55 | 0.79 | 106% |
SANMEX B | $ 16.50 | $ 12.13 | 8.09 | 1.36 | 92% |
BACHOCO B | $ 27.05 | $ 27.32 | 8.1 | 0.99 | 92% |
TVAZTCA CPO | $ 7.99 | $ 2.73 | 10.01 | 2.93 | 55% |
GFAMSA A | $ 18.58 | $ 20.64 | 10.15 | 0.9 | 53% |
ARA * | $ 6.61 | $ 7.26 | 10.88 | 0.91 | 43% |
LAB B | $ 26.71 | $ 28.12 | 10.97 | 0.95 | 41% |
HOMEX * | $ 51.16 | $ 33.88 | 11.15 | 1.51 | 39% |
GEO B | $ 30.81 | $ 17.12 | 11.36 | 1.8 | 37% |
Q CPO | $ 10.70 | $ 4.63 | 11.5 | 2.31 | 35% |
GMODERN A | $ 80.00 | $ 65.57 | 11.78 | 1.22 | 32% |
TELMEX A | $ 10.15 | $ 2.42 | 11.95 | 4.19 | 30% |
TELMEX L | $ 10.28 | $ 2.42 | 12.1 | 4.24 | 28% |
GCARSO A1 | $ 38.07 | $ 13.74 | 12.41 | 2.77 | 25% |
HERDEZ * | $ 23.00 | $ 7.82 | 12.57 | 2.94 | 23% |
CONVER A | $ 7.60 | $ 7.10 | 12.9 | 1.07 | 20% |
MEDICA B | $ 25.50 | $ 16.04 | 13.11 | 1.59 | 18% |
URBI * | $ 26.16 | $ 15.66 | 13.61 | 1.67 | 14% |
MINSA B | $ 8.00 | $ 5.80 | 13.86 | 1.38 | 12% |
MASECA B | $ 13.38 | $ 7.78 | 14.15 | 1.72 | 10% |
AMX L | $ 32.95 | $ 7.56 | 14.51 | 4.36 | 7% |
GMEXICO B | $ 42.03 | $ 11.74 | 15.05 | 3.58 | 3% |
ALFA A | $ 142.91 | $ 58.81 | 15.48 | 2.43 | 0% |
OMA B | $ 21.49 | $ 19.72 | 15.5 | 1.09 | 0% |
ASUR B | $ 66.88 | $ 49.18 | 15.73 | 1.36 | -1% |
GFNORTE O | $ 52.91 | $ 22.81 | 15.93 | 2.32 | -3% |
KOF L | $ 91.12 | $ 38.61 | 17.17 | 2.36 | -10% |
AUTLAN B | $ 33.30 | $ 11.06 | 17.59 | 3.01 | -12% |
KIMBER A | $ 70.10 | $ 7.80 | 17.61 | 8.99 | -12% |
GISSA A | $ 15.40 | $ 12.62 | 17.74 | 1.22 | -13% |
KUO B | $ 19.95 | $ 11.21 | 18 | 1.78 | -14% |
GAP B | $ 48.40 | $ 47.45 | 18.1 | 1.02 | -14% |
ICA * | $ 26.15 | $ 27.24 | 18.5 | 0.96 | -16% |
CMOCTEZ * | $ 29.95 | $ 10.97 | 18.54 | 2.73 | -16% |
CONTAL * | $ 39.78 | $ 12.20 | 18.6 | 3.26 | -17% |
COMPART O | $ 84.88 | $ 13.00 | 19.29 | 6.53 | -20% |
MEXCHEM * | $ 40.41 | $ 10.89 | 19.69 | 3.71 | -21% |
FRAGUA B | $ 145.00 | $ 48.17 | 20.11 | 3.01 | -23% |
ARCA * | $ 67.56 | $ 21.52 | 20.76 | 3.14 | -25% |
BIMBO A | $ 95.72 | $ 37.25 | 20.86 | 2.57 | -26% |
TLEVISA CPO | $ 55.56 | $ 15.43 | 21.14 | 3.6 | -27% |
SARE B | $ 2.88 | $ 5.43 | 21.25 | 0.53 | -27% |
TELECOM A1 | $ 64.00 | $ 22.15 | 21.26 | 2.89 | -27% |
BOLSA A | $ 22.52 | $ 9.08 | 21.52 | 2.48 | -28% |
GFINBUR O | $ 51.25 | $ 20.42 | 21.89 | 2.51 | -29% |
SORIANA B | $ 40.03 | $ 19.43 | 21.98 | 2.06 | -29% |
LIVEPOL 1 | $ 88.50 | $ 28.18 | 23.04 | 3.14 | -33% |
GMODELO C | $ 72.93 | $ 23.83 | 23.72 | 3.06 | -35% |
PINFRA * | $ 46.36 | $ 8.85 | 24.13 | 5.24 | -36% |
PENOLES * | $ 400.11 | $ 63.71 | 24.53 | 6.28 | -37% |
GRUMA B | $ 23.02 | $ 12.31 | 25.1 | 1.87 | -38% |
GIGANTE * | $ 21.96 | $ 18.00 | 25.21 | 1.22 | -38% |
WALMEX V | $ 34.17 | $ 6.86 | 31.19 | 4.98 | -50% |
CICSA B-1 | $ 7.56 | $ 3.84 | 40.19 | 1.97 | -61% |
TELINT L | $ 11.50 | $ 5.40 | 41.34 | 2.13 | -62% |
RCENTRO A | $ 15.40 | $ 7.94 | 41.49 | 1.94 | -63% |
ALSEA * | $ 11.90 | $ 4.69 | 48.12 | 2.54 | -68% |
BEVIDES B | $ 13.75 | $ 3.24 | 64.61 | 4.24 | -76% |
COMERCI UBC | $ 17.19 | $ 3.47 | 71.98 | 4.96 | -78% |
POSADAS L | $ 13.50 | $ 6.28 | 161.1 | 2.15 | -90% |
GCC * | $ 42.50 | $ 36.02 | 347.51 | 1.18 | -96% |
ELEKTRA * | $ 500.13 | $ 150.64 | 561.38 | 3.32 | -97% |
Verde = Su múltiplo es menor al del IPC. Subvaluada.
Rojo = Su múltiplo es mayor al del IPC. Sobrevaluada.
Las "celdas" en amarillo son valores extremos -no normales-, analizar la causa antes de tomar una decisión.
Las "celdas" en amarillo son valores extremos -no normales-, analizar la causa antes de tomar una decisión.
Nota. Las empresas con pérdidas no aparecen en esta tabla.
Esta tabla puede ser usada como criterio complementario para analizar emisoras. El múltiplo (P/U) indica cuántas veces las utilidades anuales está dispuesto a pagar el mercado. Entre más alto el valor más riesgo.
Importante, verifiquen también bursatilidad. A mi no me gustan emisoras de baja bursatilidad, ya que hay muchas sorpresas y en ocasiones es difícil vender.
Repito, esto es "un mapa" que los puede ayudar a navegar entre las emisoras, no es una guía de inversión.
Datos curiosos
1. Según estas tablas LabB ya no está cara. Además ya tocó su Promedio Móvil de 200 días. Y corrigió fuerte. No es mala idea revisarla. Recordar que ha sido de las "consentidas" del mercado.
2. ¿Qué les parce Cemex? No se ve tan mal para el rebote (si es que hay rebote).
3. Yo evitaría Elektra y Kimber.
4. Me han preguntado por GEO. Castigada si. Pero no en exceso, quizás un rebote técnico. Pero no creo que "le levanten el castigo" en breve.
5. El sector constructoras y vivienda muy castigado. Eventualmente el mercado se fijará en él y hay muchas emisoras interesantes. Lo malo han sido las utilidades reportadas.
6. Con todo y su ranking en la tabla creo que Alfa y GMexico pueden dar más.
¿Y usted ..... qué opina?
No hay comentarios:
Publicar un comentario