Páginas

martes, 24 de mayo de 2011

Ranking de Acciones Subvaluadas y Sobrevaluadas Mx. (23/5/11)

Ranking de Acciones Subvaluadas y Sobrevaluadas. Al 23 MAYO DE 2011.

Algunas personas consideran que pudiera haber un rebote técnico de corto plazo. 
¿Habrá rebote? Le interesa invertir, quizás estas tablas le puedan ayudar.  Algo de análisis fundamental.

Cuidado, la tendencia sigue siendo a la baja, es decir la fuerza dominante apunta al "sur". (Por ahí dicen que..... "Nunca apueste contra la tendencia"). En fin es su decisión. 



Datos de cierre del 23 de MAYO del 2011.

1ª Parte:


RANKING DE ACCIONES SUBVALUADAS POR "VALOR EN LIBROS"


EMISORA PRECIO VL P/U P/VL Potencial
IPC $ 35,215.02 $ 13,389.74 15.12 2.63 -62%
PAPPEL* $ 10.02 $ 30.36 4.43 0.33 203%
CEMEX CPO $ 9.62 $ 18.15 0.53 89%
SARE B $ 2.90 $ 5.47 21.4 0.53 89%
TMM A $ 4.75 $ 8.80 0.54 85%
TEKCHEM A $ 0.65 $ 1.06 0.61 64%
CYDSASA A $ 18.83 $ 24.78 3.75 0.76 32%
SAB * $ 22.50 $ 28.13 9.24 0.8 25%
SIMEC B $ 30.92 $ 38.65 11.24 0.8 25%
ICH B $ 41.08 $ 48.90 17.21 0.84 19%
ARA * $ 6.25 $ 7.27 10.28 0.86 16%
CMR B $ 3.39 $ 3.73 0.91 10%
BACHOCO B $ 25.90 $ 27.55 8.34 0.94 6%
ICA * $ 26.86 $ 27.13 19 0.99 1%
GAP B $ 48.18 $ 47.70 20.12 1.01 -1%
CONVER A $ 7.60 $ 7.45 12.77 1.02 -2%
GFAMSA A $ 21.04 $ 20.43 12.62 1.03 -3%
AXTEL CPO $ 6.47 $ 6.16 1.05 -5%
CNCI B $ 0.29 $ 0.26 1.13 -12%
ACCELSA B $ 7.70 $ 6.64 1203 1.16 -14%
GCC * $ 40.61 $ 35.01 0 1.16 -14%
CIE B $ 6.08 $ 5.20 1.17 -15%
GISSA A $ 15.20 $ 12.88 14.12 1.18 -15%
HOMEX * $ 44.87 $ 37.08 9.36 1.21 -17%
GMODERN A $ 80.00 $ 65.57 11.78 1.22 -18%
SANMEX B $ 15.25 $ 12.10 7.47 1.26 -21%
OMA B $ 25.59 $ 19.68 18.46 1.3 -23%
HOGAR B $ 7.37 $ 5.63 1.31 -24%
GIGANTE * $ 24.00 $ 18.18 27.68 1.32 -24%
ASUR B $ 69.77 $ 50.56 15.86 1.38 -28%
HILASAL A $ 1.03 $ 0.74 1.39 -28%
COMERCI UBC $ 19.40 $ 13.86 20.31 1.4 -29%
MINSA B $ 8.00 $ 5.67 12.46 1.41 -29%
GFMULTI O $ 5.86 $ 3.96 643.96 1.48 -32%
URBI * $ 23.54 $ 15.59 12.24 1.51 -34%
MEDICA B $ 26.00 $ 16.56 12.35 1.57 -36%
GRUMA B $ 20.16 $ 12.29 21.98 1.64 -39%
MASECA B $ 13.02 $ 7.80 13.77 1.67 -40%
CICSA B-1 $ 7.23 $ 3.97 26.48 1.82 -45%
KUO B $ 20.50 $ 11.26 24.57 1.82 -45%
RCENTRO A $ 14.59 $ 7.93 39.31 1.84 -46%
COLLADO * $ 18.00 $ 9.68 1.86 -46%
PYP B $ 30.00 $ 15.54 216.76 1.93 -48%
POSADAS L $ 13.70 $ 6.95 1.97 -49%
GEO B $ 28.30 $ 14.29 9.24 1.98 -49%
TELINT L $ 11.62 $ 5.38 41.77 2.16 -54%
FEMSA UBD $ 71.90 $ 32.53 6.36 2.21 -55%
Q CPO $ 10.35 $ 4.62 11.13 2.24 -55%
GEUPEC B $ 38.00 $ 16.24 127.08 2.34 -57%
CABLE CPO $ 29.00 $ 12.29 2.36 -58%
GFNORTE O $ 54.66 $ 22.87 16.45 2.39 -58%
ALSEA * $ 11.90 $ 4.80 44.64 2.48 -60%
AUTLAN B $ 28.26 $ 11.26 16.66 2.51 -60%
SANLUIS CPO $ 5.80 $ 2.31 1.69 2.51 -60%
BOLSA A $ 23.04 $ 9.07 22.01 2.54 -61%
ALFA A $ 162.46 $ 63.21 13.87 2.57 -61%
CMOCTEZ * $ 28.80 $ 10.99 17.82 2.62 -62%
KOF L $ 98.51 $ 37.31 18.7 2.64 -62%
GCARSO A1 $ 38.79 $ 14.58 12.13 2.66 -62%
AZTECA CPO $ 7.74 $ 2.75 9.58 2.81 -64%
BIMBO A $ 26.29 $ 9.29 22.92 2.83 -65%
TELECOM A1 $ 64.00 $ 22.15 21.26 2.89 -65%
GMODELO C $ 71.22 $ 24.56 23.01 2.9 -66%
GFINBUR O $ 60.05 $ 20.43 25.65 2.94 -66%
FRAGUA B $ 149.00 $ 50.17 19.91 2.97 -66%
HERDEZ * $ 24.28 $ 7.83 13.27 3.1 -68%
LIVEPOL 1 $ 89.00 $ 28.16 23.17 3.16 -68%
GMEXICO B $ 39.36 $ 12.19 13.52 3.23 -69%
ARCA * $ 70.99 $ 21.64 21.15 3.28 -70%
ELEKTRA * $ 502.61 $ 150.48 221.77 3.34 -70%
TLEVISA CPO $ 54.07 $ 15.02 21.09 3.6 -72%
AMX L $ 29.95 $ 7.60 13.11 3.94 -75%
MEXCHEM * $ 43.92 $ 10.90 21.4 4.03 -75%
BEVIDES B $ 13.75 $ 3.24 64.63 4.24 -76%
CONTAL * $ 43.87 $ 9.73 19.55 4.51 -78%
TELMEX L $ 11.01 $ 2.43 12.92 4.53 -78%
TELMEX A $ 11.15 $ 2.43 13.09 4.59 -78%
IDEAL B-1 $ 18.26 $ 3.55 89.27 5.15 -81%
WALMEX V $ 34.74 $ 6.54 30.84 5.31 -81%
PINFRA * $ 50.00 $ 8.83 26.15 5.66 -82%
PENOLES * $ 416.58 $ 63.70 25.54 6.54 -85%
COMPART O $ 89.99 $ 13.00 20.45 6.92 -86%
LAB B $ 28.58 $ 3.99 27.04 7.16 -86%
KIMBER A $ 66.32 $ 5.23 16.64 12.67 -92%
SORIANA B $ 37.01 $ 1.81 20.32 20.47 -95%


(P/U) = Múltiplo precio utilidad.


La tabla anterior, quiere decir únicamente lo escrito. Es decir, que una empresa en la tabla muestre subvaluación no significa que sea una buena inversión, ni es señal de compra. Haciendo un símil, es como si en un mapa aparece un camino abandonado, está impreso porque existe más no por que sea la mejor ruta.

Esta (y la siguiente tabla) deben ser usadas como referencia únicamente. Nos puede ayudar a "encontrar" emisoras interesantes para nuestros propósitos, pero no se deben sacar conclusiones sin un análisis a fondo. No todo lo subvaluado es bueno, ni todo lo sobrevaluado es malo y siempre hay que tener cuidado con los extremos.


2ª Parte:

RANKING DE ACCIONES SUBVALUADAS POR "MÚLTIPLO PRECIO UTILIDAD" 


EMISORA CIERRE VL P/U P/VL Potencial
IPC $ 35,215.02 $ 13,389.74 15.12 2.63 REFERENCIA
SANLUIS CPO $ 5.80 $ 2.31 1.69 2.51 795%
CYDSASA A $ 18.83 $ 24.78 3.75 0.76 303%
PAPPEL* $ 10.02 $ 30.36 4.43 0.33 241%
FEMSA UBD $ 71.90 $ 32.53 6.36 2.21 138%
SANMEX B $ 15.25 $ 12.10 7.47 1.26 102%
BACHOCO B $ 25.90 $ 27.55 8.34 0.94 81%
GEO B $ 28.30 $ 14.29 9.24 1.98 64%
SAB * $ 22.50 $ 28.13 9.24 0.8 64%
HOMEX * $ 44.87 $ 37.08 9.36 1.21 62%
AZTECA CPO $ 7.74 $ 2.75 9.58 2.81 58%
ARA * $ 6.25 $ 7.27 10.28 0.86 47%
Q CPO $ 10.35 $ 4.62 11.13 2.24 36%
SIMEC B $ 30.92 $ 38.65 11.24 0.8 35%
GMODERN A $ 80.00 $ 65.57 11.78 1.22 28%
GCARSO A1 $ 38.79 $ 14.58 12.13 2.66 25%
URBI * $ 23.54 $ 15.59 12.24 1.51 24%
MEDICA B $ 26.00 $ 16.56 12.35 1.57 22%
MINSA B $ 8.00 $ 5.67 12.46 1.41 21%
GFAMSA A $ 21.04 $ 20.43 12.62 1.03 20%
CONVER A $ 7.60 $ 7.45 12.77 1.02 18%
TELMEX L $ 11.01 $ 2.43 12.92 4.53 17%
TELMEX A $ 11.15 $ 2.43 13.09 4.59 16%
AMX L $ 29.95 $ 7.60 13.11 3.94 15%
HERDEZ * $ 24.28 $ 7.83 13.27 3.1 14%
GMEXICO B $ 39.36 $ 12.19 13.52 3.23 12%
MASECA B $ 13.02 $ 7.80 13.77 1.67 10%
ALFA A $ 162.46 $ 63.21 13.87 2.57 9%
GISSA A $ 15.20 $ 12.88 14.12 1.18 7%
ASUR B $ 69.77 $ 50.56 15.86 1.38 -5%
GFNORTE O $ 54.66 $ 22.87 16.45 2.39 -8%
KIMBER A $ 66.32 $ 5.23 16.64 12.67 -9%
AUTLAN B $ 28.26 $ 11.26 16.66 2.51 -9%
ICH B $ 41.08 $ 48.90 17.21 0.84 -12%
CMOCTEZ * $ 28.80 $ 10.99 17.82 2.62 -15%
OMA B $ 25.59 $ 19.68 18.46 1.3 -18%
KOF L $ 98.51 $ 37.31 18.7 2.64 -19%
ICA * $ 26.86 $ 27.13 19 0.99 -20%
CONTAL * $ 43.87 $ 9.73 19.55 4.51 -23%
FRAGUA B $ 149.00 $ 50.17 19.91 2.97 -24%
GAP B $ 48.18 $ 47.70 20.12 1.01 -25%
COMERCI UBC $ 19.40 $ 13.86 20.31 1.4 -26%
SORIANA B $ 37.01 $ 1.81 20.32 20.47 -26%
COMPART O $ 89.99 $ 13.00 20.45 6.92 -26%
TLEVISA CPO $ 54.07 $ 15.02 21.09 3.6 -28%
ARCA * $ 70.99 $ 21.64 21.15 3.28 -29%
TELECOM A1 $ 64.00 $ 22.15 21.26 2.89 -29%
MEXCHEM * $ 43.92 $ 10.90 21.4 4.03 -29%
SARE B $ 2.90 $ 5.47 21.4 0.53 -29%
GRUMA B $ 20.16 $ 12.29 21.98 1.64 -31%
BOLSA A $ 23.04 $ 9.07 22.01 2.54 -31%
BIMBO A $ 26.29 $ 9.29 22.92 2.83 -34%
GMODELO C $ 71.22 $ 24.56 23.01 2.9 -34%
LIVEPOL 1 $ 89.00 $ 28.16 23.17 3.16 -35%
KUO B $ 20.50 $ 11.26 24.57 1.82 -38%
PENOLES * $ 416.58 $ 63.70 25.54 6.54 -41%
GFINBUR O $ 60.05 $ 20.43 25.65 2.94 -41%
PINFRA * $ 50.00 $ 8.83 26.15 5.66 -42%
CICSA B-1 $ 7.23 $ 3.97 26.48 1.82 -43%
LAB B $ 28.58 $ 3.99 27.04 7.16 -44%
GIGANTE * $ 24.00 $ 18.18 27.68 1.32 -45%
WALMEX V $ 34.74 $ 6.54 30.84 5.31 -51%
RCENTRO A $ 14.59 $ 7.93 39.31 1.84 -62%
TELINT L $ 11.62 $ 5.38 41.77 2.16 -64%
ALSEA * $ 11.90 $ 4.80 44.64 2.48 -66%
BEVIDES B $ 13.75 $ 3.24 64.63 4.24 -77%
IDEAL B-1 $ 18.26 $ 3.55 89.27 5.15 -83%
GEUPEC B $ 38.00 $ 16.24 127.08 2.34 -88%
PYP B $ 30.00 $ 15.54 216.76 1.93 -93%
ELEKTRA * $ 502.61 $ 150.48 221.77 3.34 -93%
GFMULTI O $ 5.86 $ 3.96 643.96 1.48 -98%
ACCELSA B $ 7.70 $ 6.64 1203 1.16 -99%





Nota. Las empresas con pérdidas no aparecen en esta tabla.


Esta tabla puede ser usada como criterio complementario para analizar emisoras. El múltiplo (P/U) indica cuántas veces las utilidades anuales está dispuesto a pagar el mercado. Entre más alto el valor más riesgo.

Importante, verifiquen también bursatilidad. A mi no me gustan emisoras de baja bursatilidad, ya que hay muchas sorpresas y en ocasiones es difícil vender.

Repito, esto es "un mapa" que los puede ayudar a navegar entre las emisoras, no es una guía  de inversión.