Páginas

jueves, 3 de febrero de 2011

Ranking de Acciones Subvaluadas y Sobrevaluadas. Al 3 febrero 2011.

¿Después de la corrección, cómo están los precios en relación con su valuación?


Estas tablas son una "foto" de cómo arrancamos el año. Trataré de publicar esta tabla mensualmente.
Algo de análisis fundamental.

Datos de cierre del 3 de febrero del 2011.

1ª Parte:


RANKING DE ACCIONES SUBVALUADAS POR "VALOR EN LIBROS"


Emisora Precio Valor Libros P/U Potencial
IPC $ 37,739.00 $ 12,664.00 20.42 -66%
TEKCHEM A $ 0.65 $ 1.71 163%
PAPPEL* $ 11.54 $ 28.85 1.9 150%
CEMEX CPO $ 11.61 $ 20.37 75%
SAB * $ 22.35 $ 28.29 7.55 27%
SARE B $ 3.44 $ 4.20 17.86 22%
TMM A $ 6.05 $ 7.12 18%
SIMEC B $ 33.38 $ 37.93 14%
HILASAL A $ 0.75 $ 0.84 12%
CYDSASA A $ 19.18 $ 21.31 10.26 11%
CMR B $ 3.60 $ 3.83 6%
BACHOCO B $ 25.20 $ 26.53 9.55 5%
ICH B $ 48.30 $ 48.79 1%
GAP B $ 48.47 $ 47.52 19.61 -2%
ARA * $ 7.81 $ 7.10 13.43 -9%
CONVER A $ 7.60 $ 6.85 13.07 -10%
CNCI B $ 0.29 $ 0.26 -11%
GFAMSA A $ 22.49 $ 20.08 29.28 -11%
CIE B $ 6.00 $ 5.26 -12%
AXTEL CPO $ 7.17 $ 6.29 -12%
ACCELSA B $ 7.80 $ 6.61 -15%
COMERCI UBC $ 15.95 $ 13.40 21.78 -16%
OMA B $ 22.51 $ 18.76 25.71 -17%
GMODERN A $ 80.00 $ 65.57 11.78 -18%
ICA * $ 32.12 $ 26.11 31.71 -19%
GISSA A $ 15.45 $ 12.07 46.86 -22%
SANMEX B $ 16.70 $ 12.75 8.24 -24%
ASUR B $ 65.30 $ 48.37 16.94 -26%
GIGANTE * $ 24.30 $ 17.87 28.83 -26%
GCC * $ 49.00 $ 36.03 1725.35 -26%
HOGAR B $ 8.22 $ 5.91 -28%
MINSA B $ 8.50 $ 5.67 21.16 -33%
GFMULTI O $ 5.86 $ 3.69 -37%
MEDICA B $ 24.75 $ 15.57 12.27 -37%
GCARSO A1 $ 35.52 $ 22.06 12.4 -38%
COLLADO * $ 22.00 $ 12.79 -42%
RCENTRO A $ 13.33 $ 7.49 70.87 -44%
MASECA B $ 14.00 $ 7.53 15.03 -46%
TELINT L $ 11.45 $ 6.03 28.39 -47%
HOMEX * $ 63.86 $ 33.09 16.26 -48%
URBI * $ 29.09 $ 14.92 19.33 -49%
KUO B $ 21.60 $ 10.85 16.18 -50%
FEMSA UBD $ 65.13 $ 32.57 5.93 -50%
SORIANA B $ 38.91 $ 18.71 22.44 -52%
CICSA B-1 $ 7.91 $ 3.78 36.2 -52%
GRUMA B $ 26.71 $ 12.31 15.14 -54%
PYP B $ 30.00 $ 12.77 -57%
Q CPO $ 11.00 $ 4.66 11.92 -58%
GFNORTE O $ 52.73 $ 21.79 16.5 -59%
ALFA A $ 140.68 $ 56.50 16.94 -60%
KOF L $ 96.81 $ 37.09 20.12 -62%
CABLE CPO $ 29.00 $ 10.94 -62%
GFINBUR O $ 53.26 $ 19.58 25.02 -63%
POSADAS L $ 17.25 $ 6.32 80.08 -63%
CMOCTEZ * $ 29.20 $ 10.70 17.31 -63%
BIMBO A $ 101.00 $ 36.20 20.55 -64%
GEO B $ 42.93 $ 15.17 15.04 -65%
ALSEA * $ 13.61 $ 4.81 34.45 -65%
TELECOM A1 $ 64.00 $ 22.15 21.26 -65%
BOLSA A $ 25.66 $ 8.76 25.2 -66%
FRAGUA B $ 145.00 $ 46.33 21.49 -68%
GEUPEC B $ 46.00 $ 14.51 195.25 -68%
ARCA * $ 66.72 $ 20.98 20.95 -69%
HERDEZ * $ 22.50 $ 6.99 10.94 -69%
GMODELO C $ 75.84 $ 23.12 24.39 -70%
LIVEPOL 1 $ 86.00 $ 26.14 24.21 -70%
AUTLAN B $ 36.70 $ 10.79 24.24 -71%
ELEKTRA * $ 503.64 $ 140.29 69.57 -72%
TVAZTCA CPO $ 8.32 $ 2.30 12.86 -72%
CONTAL * $ 42.81 $ 11.60 20.79 -73%
SANLUIS CPO $ 5.30 $ 1.36 2.23 -74%
TLEVISA CPO $ 58.87 $ 14.50 27.54 -75%
BEVIDES B $ 13.75 $ 3.26 49.62 -76%
GMEXICO B $ 49.31 $ 11.68 19.38 -76%
TELMEX A $ 10.65 $ 2.41 11.38 -77%
TELMEX L $ 10.76 $ 2.41 11.5 -78%
AMX L $ 35.12 $ 7.35 7.93 -79%
MEXCHEM * $ 44.42 $ 8.99 21.96 -80%
PINFRA * $ 42.70 $ 8.29 23.67 -81%
WALMEX V $ 35.00 $ 6.54 33.32 -81%
PENOLES * $ 410.30 $ 65.75 22.9 -84%
IDEAL B-1 $ 18.00 $ 2.85 -84%
COMPART O $ 96.92 $ 11.81 22.01 -88%
LAB B $ 31.25 $ 3.45 33.29 -89%
KIMBER A $ 70.31 $ 6.90 17.35 -90%





Verde = Precio inferior al valor en libros. Subvaluada
Azul = Múltiplo (P/VL) inferior a la referencia IPC.
Rojo = Precio muy superior a valor en libros y múltiplo mayor al del IPC. Sobrevaluada.
Las "celdas" en amarillo son valores extremos -no normales-, analizar la causa antes de tomar una decisión. 

(P/U) = Múltiplo precio utilidad.


La tabla anterior, quiere decir únicamente lo escrito. Es decir, que una empresa en la tabla muestre subvaluación no significa que sea una buena inversión, ni es señal de compra. Haciendo un símil, es como si en un mapa aparece un camino abandonado, está impreso porque existe más no por que sea la mejor ruta.
Esta (y la siguiente tabla) deben ser usadas como referencia únicamente. Nos puede ayudar a "encontrar" emisoras interesantes para nuestros propósitos, pero no se deben sacar conclusiones sin un análisis a fondo. No todo lo subvaluado es bueno, ni todo lo sobrevaluado es malo y siempre hay que tener cuidado con los extremos.


2ª Parte:

RANKING DE ACCIONES SUBVALUADAS POR "MÚLTIPLO PRECIO UTILIDAD"


Emisora Precio P/VL P/U POTENCIAL
IPC 37,739.08 2.98 20.42 REFERENCIA
PAPPEL* 11.54 0.4 1.9 91%
SANLUIS CPO 5.3 3.89 2.23 89%
FEMSA UBD 65.13 2 5.93 71%
SAB * 22.35 0.79 7.55 63%
AMX L 35.12 4.78 7.93 61%
SANMEX B 16.7 1.31 8.24 60%
BACHOCO B 25.2 0.95 9.55 53%
CYDSASA A 19.18 0.9 10.26 50%
HERDEZ * 22.5 3.22 10.94 46%
TELMEX A 10.65 4.42 11.38 44%
TELMEX L 10.76 4.47 11.5 44%
GMODERN A 80 1.22 11.78 42%
Q CPO 11 2.36 11.92 42%
MEDICA B 24.75 1.59 12.27 40%
GCARSO A1 35.52 1.61 12.4 39%
TVAZTCA CPO 8.32 3.62 12.86 37%
CONVER A 7.6 1.11 13.07 36%
ARA * 7.81 1.1 13.43 34%
MASECA B 14 1.86 15.03 26%
GEO B 42.93 2.83 15.04 26%
GRUMA B 26.71 2.17 15.14 26%
KUO B 21.6 1.99 16.18 21%
HOMEX * 63.86 1.93 16.26 20%
GFNORTE O 52.73 2.42 16.5 19%
ASUR B 65.3 1.35 16.94 17%
ALFA A 140.68 2.49 16.94 17%
CMOCTEZ * 29.2 2.73 17.31 15%
KIMBER A 70.31 10.19 17.35 15%
SARE B 3.44 0.82 17.86 13%
URBI * 29.09 1.95 19.33 5%
GMEXICO B 49.31 4.22 19.38 5%
GAP B 48.47 1.02 19.61 4%
KOF L 96.81 2.61 20.12 1%
BIMBO A 101 2.79 20.55 -1%
CONTAL * 42.81 3.69 20.79 -2%
ARCA * 66.72 3.18 20.95 -3%
MINSA B 8.5 1.5 21.16 -4%
TELECOM A1 64 2.89 21.26 -4%
FRAGUA B 145 3.13 21.49 -5%
COMERCI UBC 15.95 1.19 21.78 -7%
MEXCHEM * 44.42 4.94 21.96 -8%
COMPART O 96.92 8.21 22.01 -8%
SORIANA B 38.91 2.08 22.44 -10%
PENOLES * 410.3 6.24 22.9 -12%
PINFRA * 42.7 5.15 23.67 -16%
LIVEPOL 1 86 3.29 24.21 -19%
AUTLAN B 36.7 3.4 24.24 -19%
GMODELO C 75.84 3.28 24.39 -19%
GFINBUR O 53.26 2.72 25.02 -23%
BOLSA A 25.66 2.93 25.2 -23%
OMA B 22.51 1.2 25.71 -26%
TLEVISA CPO 58.87 4.06 27.54 -35%
TELINT L 11.45 1.9 28.39 -39%
GIGANTE * 24.3 1.36 28.83 -41%
GFAMSA A 22.49 1.12 29.28 -43%
ICA * 32.12 1.23 31.71 -55%
LAB B 31.25 9.07 33.29 -63%
WALMEX V 35 5.35 33.32 -63%
ALSEA * 13.61 2.83 34.45 -69%
CICSA B-1 7.91 2.09 36.2 -77%
GISSA A 15.45 1.28 46.86 -129%
BEVIDES B 13.75 4.22 49.62 -143%
ELEKTRA * 503.64 3.59 69.57 -241%
RCENTRO A 13.33 1.78 70.87 -247%
POSADAS L 17.25 2.73 80.08 -292%
GEUPEC B 46 3.17 195.25 -856%
GCC * 49 1.36 1725.35 -8349%


Verde = Su múltiplo es menor al del IPC. Subvaluada.
Rojo = Su múltiplo es mayor al del IPC. Sobrevaluada.
Las "celdas" en amarillo son valores extremos -no normales-, analizar la causa antes de tomar una decisión.

Nota. Las empresas con pérdidas no aparecen en esta tabla.


Esta tabla puede ser usada como criterio complementario para analizar emisoras. El múltiplo (P/U) indica cuántas veces las utilidades anuales está dispuesto a pagar el mercado. Entre más alto el valor más riesgo.


Importante, verifiquen también bursatilidad. A mi no me gustan emisoras de baja bursatilidad, ya que hay muchas sorpresas y en ocasiones es difícil vender.

Repito, esto es "un mapa" que los puede ayudar a navegar entre las emisoras, no es una guía  de inversión.


Nota. Por ser época de reportes muchas emisoras no tienen el dato del múltiplo Precio/Utilidad. 
Por esta misma razón no reporto emisoras coincidentes, ya que me parece estaría sesgada la información. 


2 comentarios:

  1. Muy buena clasificacion....muchas gracias te agradezco....por ahi hay una constante en las 2 tablas que habra que tomar en cuenta :)

    ResponderEliminar
  2. Muchas gracias por tu comentario Alde.

    Si te refieres a Pappel ya lleva tiempo atrasada y no ha respondido. El mercado está descontando algo que desconozco. Operarla con precaución.

    Saludos,

    Francisco Patiño

    ResponderEliminar