INTRODUCCIÓN: A usted le gustan los retos, al igual que al Comandante Fel(hic)pe. Pues aquí la guía de básica del análisis fundamental.
Observe que aún con la fuerte corrección sigue habiendo acciones muy sobrevaluadas. Pero hay algunas muy atractivas.
Observe que aún con la fuerte corrección sigue habiendo acciones muy sobrevaluadas. Pero hay algunas muy atractivas.
Datos de cierre del 26 de agosto del 2011.
1ª Parte:
RANKING DE ACCIONES SUBVALUADAS POR "VALOR EN LIBROS"
RANKING DE ACCIONES SUBVALUADAS POR "VALOR EN LIBROS"
Columna1 | PRECIO | VL | P/U | P/VL | Potencial |
PAPPEL* | $ 7.54 | $ 29.16 | 3.8 | 0.25 | 300% |
SARE B | $ 1.79 | $ 4.59 | 13.4 | 0.32 | 213% |
CEMEX CPO | $ 6.23 | $ 16.31 | 0.36 | 178% | |
TEKCHEM A | $ 0.65 | $ 0.06 | 0.61 | 64% | |
GFAMSA A | $ 13.04 | $ 19.38 | 12.94 | 0.64 | 56% |
SANLUIS CPO | $ 6.22 | $ 8.72 | 0.88 | 0.64 | 56% |
HILASAL A | $ 1.00 | $ 0.49 | 0.67 | 49% | |
SIMEC B | $ 27.96 | $ 38.38 | 15.4 | 0.71 | 41% |
ARA * | $ 5.18 | $ 6.00 | 8.88 | 0.74 | 35% |
ICA * | $ 18.28 | $ 23.70 | 15.98 | 0.74 | 35% |
ICH B | $ 38.84 | $ 48.79 | 25.18 | 0.78 | 28% |
BACHOCO B | $ 22.25 | $ 26.13 | 9.87 | 0.82 | 22% |
SAB * | $ 22.50 | $ 26.44 | 9.5 | 0.82 | 22% |
TMM A | $ 4.32 | $ 3.80 | 0.9 | 11% | |
CMR B | $ 3.39 | $ 2.73 | 0.91 | 10% | |
CYDSASA A | $ 22.88 | $ 24.14 | 4.25 | 0.91 | 10% |
AXTEL CPO | $ 5.75 | $ 5.12 | 0.94 | 6% | |
GISSA A | $ 13.00 | $ 12.13 | 12.6 | 0.99 | 1% |
CONVER A | $ 7.60 | $ 6.60 | 12.21 | 1 | 0% |
GAP B | $ 46.51 | $ 45.05 | 19.22 | 1.01 | -1% |
HOMEX * | $ 40.12 | $ 37.58 | 8.3 | 1.04 | -4% |
GRUMA B | $ 22.13 | $ 19.12 | 2.57 | 1.1 | -9% |
CIE B | $ 5.90 | $ 4.04 | 1.17 | -15% | |
GIGANTE * | $ 21.52 | $ 17.24 | 25.99 | 1.18 | -15% |
CNCI B | $ 0.31 | -$ 0.74 | 1.19 | -16% | |
ACCELSA B | $ 8.00 | $ 5.56 | 222 | 1.22 | -18% |
GMODERN A | $ 80.00 | $ 64.57 | 11.78 | 1.22 | -18% |
SANMEX B | $ 15.00 | $ 11.10 | 7.35 | 1.24 | -19% |
GCC * | $ 44.00 | $ 33.65 | 0 | 1.27 | -21% |
HOGAR B | $ 6.45 | $ 4.00 | 1.29 | -22% | |
COMERCI UB | $ 19.08 | $ 13.35 | 17.94 | 1.33 | -25% |
ASUR B | $ 66.83 | $ 48.14 | 15.35 | 1.36 | -26% |
URBI * | $ 21.96 | $ 15.03 | 11.36 | 1.37 | -27% |
KUO B | $ 15.85 | $ 10.16 | 14.48 | 1.42 | -30% |
AUTLAN B | $ 16.05 | $ 9.92 | 15.48 | 1.47 | -32% |
GFMULTI O | $ 5.86 | $ 2.96 | 643.96 | 1.48 | -32% |
SORIANA B | $ 29.90 | $ 19.20 | 16.72 | 1.48 | -32% |
OMA B | $ 21.60 | $ 13.40 | 13.6 | 1.5 | -33% |
MINSA B | $ 9.00 | $ 4.92 | 12.27 | 1.52 | -34% |
RCENTRO A | $ 12.00 | $ 6.89 | 23.26 | 1.52 | -34% |
GEO B | $ 23.22 | $ 14.18 | 7.31 | 1.53 | -35% |
MEDICA B | $ 24.01 | $ 14.69 | 12.6 | 1.53 | -35% |
GFNORTE O | $ 44.53 | $ 27.73 | 14.14 | 1.55 | -35% |
GEUPEC B | $ 39.98 | $ 23.23 | 157.93 | 1.65 | -39% |
IPC | $ 34,042.22 | $ 18,703.52 | 14.34 | 1.82 | -45% |
MASECA B | $ 13.96 | $ 6.63 | 11.66 | 1.83 | -45% |
COLLADO * | $ 18.00 | $ 8.68 | 1.86 | -46% | |
CICSA B-1 | $ 7.48 | $ 3.00 | 26.09 | 1.87 | -47% |
PYP B | $ 30.00 | $ 14.54 | 216.76 | 1.93 | -48% |
GCARSO A1 | $ 29.32 | $ 13.44 | 10.04 | 2.03 | -51% |
POSADAS L | $ 15.70 | $ 6.48 | 2.1 | -52% | |
TELINT L | $ 11.62 | $ 4.38 | 41.77 | 2.16 | -54% |
Q CPO | $ 10.10 | $ 3.63 | 10.86 | 2.18 | -54% |
BOLSA A | $ 19.49 | $ 7.70 | 16.41 | 2.24 | -55% |
GFINBUR O | $ 23.72 | $ 9.40 | 18.11 | 2.28 | -56% |
ALFA A | $ 147.89 | $ 63.58 | 10.35 | 2.29 | -56% |
ALSEA * | $ 11.07 | $ 3.69 | 59.64 | 2.36 | -58% |
CABLE CPO | $ 29.00 | $ 11.29 | 2.36 | -58% | |
FEMSA UBD | $ 81.62 | $ 32.18 | 21.14 | 2.46 | -59% |
AC* | $ 58.93 | $ 22.57 | 31.98 | 2.5 | -60% |
BIMBO A | $ 24.47 | $ 8.56 | 22.49 | 2.56 | -61% |
AZTECA CPO | $ 7.52 | $ 1.89 | 9.23 | 2.6 | -62% |
CMOCTEZ * | $ 28.00 | $ 9.61 | 16.91 | 2.64 | -62% |
TELECOM A1 | $ 64.00 | $ 21.15 | 21.26 | 2.89 | -65% |
GMODELO C | $ 68.11 | $ 22.17 | 22.11 | 2.94 | -66% |
KOF L | $ 117.01 | $ 38.13 | 21.55 | 2.99 | -67% |
FRAGUA B | $ 160.00 | $ 50.45 | 20.59 | 3.11 | -68% |
GMEXICO B | $ 39.16 | $ 11.59 | 11.34 | 3.11 | -68% |
HERDEZ * | $ 23.80 | $ 6.65 | 13.88 | 3.11 | -68% |
TLEVISA CPO | $ 50.57 | $ 15.00 | 19.72 | 3.16 | -68% |
LIVEPOL 1 | $ 94.50 | $ 28.53 | 22.04 | 3.2 | -69% |
MEXCHEM * | $ 46.04 | $ 11.54 | 17.42 | 3.67 | -73% |
AMX L | $ 14.80 | $ 2.95 | 11.92 | 3.75 | -73% |
BEVIDES B | $ 13.75 | $ 2.45 | 131.96 | 3.99 | -75% |
TELMEX A | $ 10.41 | $ 1.54 | 13.4 | 4.1 | -76% |
TELMEX L | $ 10.53 | $ 1.54 | 13.55 | 4.15 | -76% |
WALMEX V | $ 32.08 | $ 5.78 | 28.61 | 4.73 | -79% |
PINFRA * | $ 57.04 | $ 9.01 | 23.01 | 5.7 | -82% |
LAB B | $ 24.24 | $ 3.23 | 22.14 | 5.73 | -83% |
IDEAL B-1 | $ 19.71 | $ 2.27 | 82 | 6.02 | -83% |
COMPART O | $ 80.25 | $ 12.01 | 18.24 | 6.17 | -84% |
ELEKTRA * | $ 1,041.65 | $ 163.56 | 35.89 | 6.33 | -84% |
PENOLES * | $ 543.17 | $ 77.95 | 30.29 | 6.88 | -85% |
KIMBER A | $ 74.72 | $ 5.05 | 19.18 | 12.36 | -92% |
(P/U) = Múltiplo precio utilidad.
La tabla anterior, quiere decir únicamente lo escrito. Es decir, que una empresa en la tabla muestre subvaluación no significa que sea una buena inversión, ni es señal de compra. Haciendo un símil, es como si en un mapa aparece un camino abandonado, está impreso porque existe más no por que sea la mejor ruta.
Esta (y la siguiente tabla) deben ser usadas como referencia únicamente. Nos puede ayudar a "encontrar" emisoras interesantes para nuestros propósitos, pero no se deben sacar conclusiones sin un análisis a fondo. No todo lo subvaluado es bueno, ni todo lo sobrevaluado es malo y siempre hay que tener cuidado con los extremos.
2ª Parte:
Columna1 | PRECIO | VL | P/U | P/VL | Potencial |
SANLUIS CPO | $ 6.22 | $ 8.72 | 0.88 | 0.64 | 1530% |
GRUMA B | $ 22.13 | $ 19.12 | 2.57 | 1.1 | 458% |
PAPPEL* | $ 7.54 | $ 29.16 | 3.8 | 0.25 | 277% |
CYDSASA A | $ 22.88 | $ 24.14 | 4.25 | 0.91 | 237% |
GEO B | $ 23.22 | $ 14.18 | 7.31 | 1.53 | 96% |
SANMEX B | $ 15.00 | $ 11.10 | 7.35 | 1.24 | 95% |
HOMEX * | $ 40.12 | $ 37.58 | 8.3 | 1.04 | 73% |
ARA * | $ 5.18 | $ 6.00 | 8.88 | 0.74 | 61% |
AZTECA CPO | $ 7.52 | $ 1.89 | 9.23 | 2.6 | 55% |
SAB * | $ 22.50 | $ 26.44 | 9.5 | 0.82 | 51% |
BACHOCO B | $ 22.25 | $ 26.13 | 9.87 | 0.82 | 45% |
GCARSO A1 | $ 29.32 | $ 13.44 | 10.04 | 2.03 | 43% |
ALFA A | $ 147.89 | $ 63.58 | 10.35 | 2.29 | 39% |
Q CPO | $ 10.10 | $ 3.63 | 10.86 | 2.18 | 32% |
GMEXICO B | $ 39.16 | $ 11.59 | 11.34 | 3.11 | 26% |
URBI * | $ 21.96 | $ 15.03 | 11.36 | 1.37 | 26% |
MASECA B | $ 13.96 | $ 6.63 | 11.66 | 1.83 | 23% |
GMODERN A | $ 80.00 | $ 64.57 | 11.78 | 1.22 | 22% |
AMX L | $ 14.80 | $ 2.95 | 11.92 | 3.75 | 20% |
CONVER A | $ 7.60 | $ 6.60 | 12.21 | 1 | 17% |
MINSA B | $ 9.00 | $ 4.92 | 12.27 | 1.52 | 17% |
GISSA A | $ 13.00 | $ 12.13 | 12.6 | 0.99 | 14% |
MEDICA B | $ 24.01 | $ 14.69 | 12.6 | 1.53 | 14% |
GFAMSA A | $ 13.04 | $ 19.38 | 12.94 | 0.64 | 11% |
SARE B | $ 1.79 | $ 4.59 | 13.4 | 0.32 | 7% |
TELMEX A | $ 10.41 | $ 1.54 | 13.4 | 4.1 | 7% |
TELMEX L | $ 10.53 | $ 1.54 | 13.55 | 4.15 | 6% |
OMA B | $ 21.60 | $ 13.40 | 13.6 | 1.5 | 5% |
HERDEZ * | $ 23.80 | $ 6.65 | 13.88 | 3.11 | 3% |
GFNORTE O | $ 44.53 | $ 27.73 | 14.14 | 1.55 | 1% |
IPC | $ 34,042.22 | $ 18,703.52 | 14.34 | 1.82 | 0% |
KUO B | $ 15.85 | $ 10.16 | 14.48 | 1.42 | -1% |
ASUR B | $ 66.83 | $ 48.14 | 15.35 | 1.36 | -7% |
SIMEC B | $ 27.96 | $ 38.38 | 15.4 | 0.71 | -7% |
AUTLAN B | $ 16.05 | $ 9.92 | 15.48 | 1.47 | -7% |
ICA * | $ 18.28 | $ 23.70 | 15.98 | 0.74 | -10% |
BOLSA A | $ 19.49 | $ 7.70 | 16.41 | 2.24 | -13% |
SORIANA B | $ 29.90 | $ 19.20 | 16.72 | 1.48 | -14% |
CMOCTEZ * | $ 28.00 | $ 9.61 | 16.91 | 2.64 | -15% |
MEXCHEM * | $ 46.04 | $ 11.54 | 17.42 | 3.67 | -18% |
COMERCI UB | $ 19.08 | $ 13.35 | 17.94 | 1.33 | -20% |
GFINBUR O | $ 23.72 | $ 9.40 | 18.11 | 2.28 | -21% |
COMPART O | $ 80.25 | $ 12.01 | 18.24 | 6.17 | -21% |
KIMBER A | $ 74.72 | $ 5.05 | 19.18 | 12.36 | -25% |
GAP B | $ 46.51 | $ 45.05 | 19.22 | 1.01 | -25% |
TLEVISA CPO | $ 50.57 | $ 15.00 | 19.72 | 3.16 | -27% |
FRAGUA B | $ 160.00 | $ 50.45 | 20.59 | 3.11 | -30% |
FEMSA UBD | $ 81.62 | $ 32.18 | 21.14 | 2.46 | -32% |
TELECOM A1 | $ 64.00 | $ 21.15 | 21.26 | 2.89 | -33% |
KOF L | $ 117.01 | $ 38.13 | 21.55 | 2.99 | -33% |
LIVEPOL 1 | $ 94.50 | $ 28.53 | 22.04 | 3.2 | -35% |
GMODELO C | $ 68.11 | $ 22.17 | 22.11 | 2.94 | -35% |
LAB B | $ 24.24 | $ 3.23 | 22.14 | 5.73 | -35% |
BIMBO A | $ 24.47 | $ 8.56 | 22.49 | 2.56 | -36% |
PINFRA * | $ 57.04 | $ 9.01 | 23.01 | 5.7 | -38% |
RCENTRO A | $ 12.00 | $ 6.89 | 23.26 | 1.52 | -38% |
ICH B | $ 38.84 | $ 48.79 | 25.18 | 0.78 | -43% |
GIGANTE * | $ 21.52 | $ 17.24 | 25.99 | 1.18 | -45% |
CICSA B-1 | $ 7.48 | $ 3.00 | 26.09 | 1.87 | -45% |
WALMEX V | $ 32.08 | $ 5.78 | 28.61 | 4.73 | -50% |
PENOLES * | $ 543.17 | $ 77.95 | 30.29 | 6.88 | -53% |
AC* | $ 58.93 | $ 22.57 | 31.98 | 2.5 | -55% |
ELEKTRA * | $ 1,041.65 | $ 163.56 | 35.89 | 6.33 | -60% |
TELINT L | $ 11.62 | $ 4.38 | 41.77 | 2.16 | -66% |
ALSEA * | $ 11.07 | $ 3.69 | 59.64 | 2.36 | -76% |
IDEAL B-1 | $ 19.71 | $ 2.27 | 82 | 6.02 | -83% |
BEVIDES B | $ 13.75 | $ 2.45 | 131.96 | 3.99 | -89% |
GEUPEC B | $ 39.98 | $ 23.23 | 157.93 | 1.65 | -91% |
PYP B | $ 30.00 | $ 14.54 | 216.76 | 1.93 | -93% |
ACCELSA B | $ 8.00 | $ 5.56 | 222 | 1.22 | -94% |
GFMULTI O | $ 5.86 | $ 2.96 | 643.96 | 1.48 | -98% |
Nota. Las empresas con pérdidas no aparecen en esta tabla.
Esta tabla puede ser usada como criterio complementario para analizar emisoras. El múltiplo (P/U) indica cuántas veces las utilidades anuales está dispuesto a pagar el mercado. Entre más alto el valor más riesgo.
Importante, verifiquen también bursatilidad. A mi no me gustan emisoras de baja bursatilidad, ya que hay muchas sorpresas y en ocasiones es difícil vender.
Repito, esto es "un mapa" que les puede ayudar a navegar entre las emisoras, no es una guía de inversión.
Alguien me podría ayudar a decirme el significado de dichas acciones?
ResponderEliminar